Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость в рублях |
---|---|---|
Терапия | ||
Выезд врача на дом: | Запись | |
в пределах МКАД | 1 визит | 1250800 |
Подмосковье , область | 2500-77001500-5000 | |
Экстренный вызов врача (от 15 мин. до 1,5 ч по Москве, до 3 ч по Подмосковью) | 70004500 | |
Первичный прием | 1 гол. | 35002000 |
Первичный прием ратолога | 1 гол. | 65004000 |
Первичный прием лошадей | 1 гол. | 1550010000 |
Первичный прием КРС | 1 гол. | 1550010000 |
Первичный прием МРС | 1 гол. | 110007000 |
Первичный прием экзотических животных | 1 гол. | 65004000 |
Первичный прием онколога | 1 гол. | 77005000 |
Первичный прием дерматолога | 1 гол. | 77005000 |
Первичный прием стоматолога | 1 гол. | 65004000 |
Первичный прием нефролога | 1 гол. | 77005000 |
Первичный прием гастроэнтеролога | 1 гол. | 77005000 |
Консультация по кормлению, уходу и содержанию животного | 16001000 | |
Повторный прием | 1 гол. | 30002000 |
Повторный прием специалистов узкого профиля | 1 гол. | 50003000 |
Выписка рецепта | 1 гол. | 35002500 |
Взятие анализов крови | 1 гол. | 16001000 |
Глюкозометрия | 1 гол. | 1300800 |
Тонометрия | 1 гол. | 16001000 |
Взятие периферической крови на стекло | 1 гол. | 800500 |
Взятие смывов, соскобов | 1 гол. | 16001000 |
LD-диагностика | 1 исслед. | 1300800 |
Исследование на отодектоз | 1 исследование | 23001500 |
Узи по беременности | 1 проц | 95006000 |
Лапароцентез | 125008000 | |
Ультразвуковое исследование одной системы органов | 1 проц. | 93006000 |
Ультразвуковое исследование скрининг | 1 проц. | 77005000 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной/грудной полости с выдачей электронного заключения | 1 проц. | 125008000 |
ТИАБ под контролем УЗИ | 1 проц. | 62004000 |
ТИАБ поверхностных образований | 1 проц. | 40002500 |
Цистоцентез | 38002500 | |
Забор пробы жидкости из брюшной полости | 1 проба | 25001500 |
Торакоцентез | 1 проба | 123008000 |
Взятие глубокого соскоба | 1 проба | 25001500 |
Сбор мочи путем массажа | 1 проба | 25001500 |
Общий анализ крови | 1 проба | 20001200 |
Биохимический анализ крови оптимальный мини | 1 проба | 50003000 |
Биохимический анализ крови оптимальный | 1 проба | 65004000 |
Биохимический анализ крови максимальный | 1 проба | 85005500 |
Биохимический анализ крови Почечный профиль | 1 проба | 40002500 |
ПЦР иследования | 1 проба | 25001500 |
Ифа исследование | 1 проба | 50003000 |
Анализ мочи общий | 1 проба | 30002000 |
Анализ кала на яйцеглист и простейших | 1 проба | 16001000 |
Остальные анализы ( стоимость уточнять по телефону) | ||
Доставка биологических проб в лабораторию | по Москве | 1500-30001000-2000 |
из области | 25001500 | |
Фиксация животного | 1 гол. | 2000-80001000-5000 |
Обработка ушных раковин | 1 гол. | 2500-35001500-2000 |
Обработка животных от эктопаразитов | 1 гол. | 1300800 |
Пероральная дача препаратов | 1 гол. | 800500 |
Обрезка когтей ( собаки, кошки) | 1 гол. | 30002000 |
Обрезка когтей ( др животные) | 1 гол | 38002500 |
Обрезка зубов у грызунов ( передние) | 1 гол. | 30002000 |
Обрезка клюва | 1 гол. | 35002000 |
Микроклизма | 1 гол. | 25001500 |
Санация параанальных желез | 1 гол. | 25001500 |
Глубокая клизма без учета анестезии | 1850012000 | |
Анастезия 1 категория | 1 манипуляция | 50003000 |
Анастезия 2 категория | 1 манипуляция | 70004500 |
Анастезия 3 категория | 1 манипуляция | 95006000 |
Анастезия 4 категория | 1 манипуляция | 1550010000 |
Инъекции: | Запись | |
подкожные, внутримышечные | 1 инъекция | 800500 |
внутривенные | 1 инъекция | 25001500 |
внутривенные по катетеру | 1 инъекция | 16001000 |
Инфузионная терапия: | Запись | |
Подкожное капельное введение | 30 мин. | 35002000 |
Постановка в/в катетера | ||
1 категория | 1 проц. | 25001500 |
2 категория | 1 поц. | 35002000 |
Внутривенная инфузионная терапия (до 30 мин.) | 60 мин. | 50003000 |
последующие 30 мин. инфузии | 30 мин. | 800500 |
Катетеризация мочевого пузыря (без стоимости наркоза) | 1 гол. | Запись |
котов | 1 проц. | 100006500 |
кошек | 1 проц. | 100006500 |
кобелей | 1 проц. | 55003500 |
сук | 1 проц. | 70004500 |
Механическое опорожнение мочевого пузыря | 1 проц. | 23001500 |
Санация мочевого пузыря | 1 проц. | 16001000 |
ПХО ран | 1 категория | 35002000 |
2 категория | 50003000 | |
3 категория | 65004000 | |
4 категория | 110007000 | |
Родовспоможение | 1 час | 50003000 |
Реанимация новорожденного | 1 гол | 35002000 |
Груминг для кошек | Запись | |
Удаление колтунов: | ||
1 категория | 1 гол. | 35002000 |
2 категория | 1 гол. | 55003500 |
Гигиеническая стрижка (без стоимости анестезии) | 1 гол. | 95006000 |
Мытьё/сушка кошек | 1 гол. | 60004000 |
Вакцинация | Запись | |
Собаки: | ||
Nobivac (Голландия) DHPPI + Lepto | 1 гол. | 130008500 |
Nobivac (Голландия) DHPPI + Lepto + Rabies | 1 гол. | 146009500 |
Nobivac (Голландия) Rabies | 1 гол. | 62004000 |
Eurican (Франция) DHPPI2+L | 1 гол. | 130008500 |
Eurican (Франция) DHPPI2+LR | 1 гол. | 146009500 |
Мультикан (Россия) | 1 гол. | 46003000 |
Биокан DHPPI+LR | 1 гол. | 110007000 |
Биокан DHPPI+L | 1 гол. | 100006500 |
Кошки: | ||
Биофел PCH | 1 гол. | 100006500 |
Биофел PCHR | 1 гол. | 110007000 |
Мультифел (Россия) | 1 гол. | 50003000 |
Мультифел (Россия) + Рабифел | 1 гол. | 55003500 |
Рабифел | 1 гол. | 25001500 |
Оформление ветеринарного паспорта | 1 паспорт | 1400900 |
Инъекция антигистаминного препарата | 1 инъекция | 1000700 |
Лошади: | ||
Вакцинация против лептоспироза лошадей (Россия) | 1 гол. | 77005000 |
Вакцинация против дерматомикозов (Россия) | 1 гол. | 77005000 |
Вакцинация против гриппа и столбняка: | ||
Чехия | 1 гол. | 2300015000 |
Россия | 1 гол. | 1500010000 |
Вакцинация против ринопневмонии (Россия) | 1 гол. | 92006000 |
Вакцинация против бешенства (Россия) | 1 гол. | 77005000 |
Вакцинация против гриппа: | ||
Чехия | 1 гол. | 1500010000 |
Россия | 1 гол. | 123008000 |
Чипирование | 1 гол. | 80005000 |
Хирургия | Запись | |
ОВГЭ (стерилизация) кошки, обычный шов | 1 гол. | 1550010000 |
ОВГЭ (стерилизация) кошки, косметический шов | 1 гол. | 1850012000 |
Кастрация кота | 1 гол. | 95006000 |
ОВГЭ (стерилизация) собаки до 5 кг | 1 гол. | 1850012000 |
ОВГЭ (стерилизация) собаки от 5 кг до 10 кг | 2350015000 | |
ОВГЭ (стерилизация) собаки от 10 кг до 20 кг | 3050020000 | |
ОВГЭ (стерилизация) собаки от 20 кг до 30 кг | 3850025000 | |
ОВГЭ (стерилизация) собаки от 30 кг до 40 кг | 4600030000 | |
ОВГЭ (стерилизация) собаки от 40 кг и более | 6900045000 | |
Собаки, косметический шов (доп. услуга) | 46003000 | |
Кастрация собаки от 5 кг до 10 кг | 1850012000 | |
Кастрация собаки от 10 кг до 20 кг | 2300015000 | |
Кастрация собаки от 20 кг до 30 кг | 3050020000 | |
Кастрация собаки от 30 кг до 40 кг | 3850025000 | |
Кастрация собаки от 40 кг и более | 5400035000 | |
Паталогия матки | 1550010000 | |
Мастэктомия кошки (без учета анестезии) | 3850025000 | |
Мастэктомия собаки ( без учета анестезии) | 5400035000 | |
Удаление инородного тела из кишечника ( без учета анесезии) | 4950032000 | |
Удаление кожного новообразования до 5 см ( без учета анестезии) | 125008000 | |
Удаление кожного образвания более 5 см ( без учета анестезии) | 2350015000 | |
Уроцистотомия (удаление камней) без учета анестезии | 4650030000 | |
Удаление прибылых пальцев( за 1 палец , без учета анестезии) | 95006000 | |
Удаление молочных зубов ( 1 зуб без учета анестезии) | 50003000 | |
Удаление коренного клыка, моляра,премоляра(1 зуб без учета анестезии) | 80005000 | |
Удаление моляров / премоляров коренных мобильные | 40002500 | |
Санация ротовой полости кошкам У/З скаллером( чистка)(без учёта анестезии) | 70004500 | |
Санация ротовой полости собакам до 7 кг У/З скаллером( чистка)(без учёта анестезии) | 95006000 | |
Санация ротовой полости собакам от 7 до 15 кг У/З скаллером( чистка)(без учёта анестезии) | 110007000 | |
Санация ротовой полости собакам от 15 до 25 кг У/З скаллером( чистка)(без учёта анестезии) | 125008000 | |
Санация ротовой полости собакам от 25 кг У/З скаллером( чистка)(без учёта анестезии) | 140009000 | |
Ушивание паховой грыжи категория без учета анестезии | 2650017000 | |
Ушивание пупочной грыжи без учета анестезии | 2000013000 | |
Ушивание ран 1 категория без учета анестезии | 35002000 | |
Ушивание ран 2 категория без учета ангестезии | 55003500 | |
Ушивание ран 3 категория без учета анестезии | 95006000 | |
Химиотерапия /онкология | Запись | |
Химиотерапия от часа до двух ( входят препараты премедикации и постановка в/в катетера) | 1 гол. | 140009000 |
Химиотерапия более двух часов ( входят препараты премедикации и постановка в/в катетера) | 1 гол. | 2350015000 |
Гистология Веттест/Зайцев плюс | 1 гол. | 5500/110003500/7000 |
Цитология ( одна локализация) | 1 гол. | 40002500 |
Консультация по химиотерапии и после химиотерапии | 1 гол. | 25001500 |
Диагностическая пункция | 1 проц. | 800500 |
Кардиология | Запись | |
ЭХО скрининг | 1 проц. | 100006500 |
Приём кардиолога первичный | 1 гол. | 65004000 |
Кардиологическое обследование | 95006000 | Рентген (для всех животных) | Запись |
Рентгеновский снимок обычный | 1 шт. | 50003000 |
Повторный рентгеновский снимок | 1 шт. | 35002000 |
Рентген с контрастным веществом | 1 шт. | 1550010000 |
Ритуальные услуги | ||
Эвтаназия: | ||
животные до 10 кг | 1 гол. | 80005000 |
животные от 10 до 20 кг | 1.гол | 100006500 |
животные от 20 до 30 кг | 1 гол. | 110007000 |
животные от 30 до 40 кг | 1 гол | 115007500 |
животные более 40 кг | 1 гол | 125008000 |
грызуны и мелкие животные до 1 кг | 1 гол | 55003500 |
Общая кремация: | ||
Кошки | 1 гол. | 50003000 |
Собаки (до 10 кг) | 1 гол. | 80005000 |
Собаки (от 10 до 25 кг) | 1 гол. | 1550010000 |
Крупные собаки (от 25 до 40 кг) | 1 гол. | 1850012000 |
Очень крупные (от 40 до 55 кг) | 1 гол. | 2300015000 |
Гиганты (от 55 кг) | 1 гол. | 2600017000 |
Индивидуальная кремация: | ||
Кошки | 1 гол. | 1500010000 |
Мелкие собаки ( до 10кг) | 1 гол. | 2300015000 |
Средние собаки (10-25кг) | 1 гол. | 2600017000 |
Крупные собаки (25-40кг) | 1 гол. | 3000020000 |
Видеозапись | 1 диск. | 30002000 |
Не понимаете что выбрать? Позвоните ветеринару — подскажем, что делать.
+7(993)293-19-89